|
|
|
| По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам
(4872)24-38-70;(4872)24-35-67 |
Склад оборудования |
Наименование |
Характеристика, Размер |
Автомобильные покрышки б/у |
5 тонн |
Амперметр |
Э 365 300вт |
Блок |
ИРАК 0-10 |
Блок |
ИРАК 0-13 |
Блок тормозного резистора |
|
Бордюр |
БР-100-20,8 |
Вентиль |
15КЧ888рДУ65 |
Вентилятор |
ВЦ-6-28-6 |
Ворсовальная машина |
|
Вставка предохр. |
|
Выключатель автоматический |
|
Выключатель кнопочный |
|
Гильза |
25-7,1 |
Гильза AL |
185-16-19 |
Гильза AL |
240-20 |
Гильза AL |
70-11 |
Гильза АL |
16-5,3 |
Гильза медная |
1201-17 |
Гильза медная |
150-19 |
Гильза медная |
6-4,0 |
Гильзы медные |
10-5 |
Гильзы медные |
240-24 |
Датчик |
Д1МУ2 |
Датчик |
Д2М2У2 |
Датчик |
ДММ |
Двигатель |
МТФ-311-6 У1 |
Держатель д/предохранителя |
|
Дроссельная гр. |
46-Д-235 |
Заградитель высокочастотный |
|
Задвижка 30чббр |
ДУ 250 |
Заземлитель |
ЗОН 110м ПУХЛ1 |
Зона цепной |
Левый |
Изолятор |
ИОС-20-2000 |
Изоляторы |
С 4-195 |
Исполнит. механ. |
МЭО 630/25 |
Кабель |
ААШВУ 3*150 |
Кабель |
АВББШВ 3*150 1*70 |
Кабель |
АВБШВ3*95 1*35 |
Кабель |
АКПСВГ27*2,5 |
Кабель |
АНРГ2*120 |
Кабель |
КУПЭВ19*2*0,5 |
Кабель |
МКПП АБШП 7*4,1*0,5 |
Кабель |
НРГ 3*50+1*16 |
Кабель бронир. |
АВБШВ 3х3Х70*1Х50 |
Камера |
К дымососу |
Клапан |
ДХО250 |
Клапан |
Уравнительный |
Клапан Возд-Разгр |
«СНОРТ» |
Клапан Возд-Разгр |
Q 1400 |
Клапан дроссел. |
1-363894 |
Клапан дроссел. |
ДУ-1300 |
Клапан регулир. |
3 |
Кнопка управления |
ПКУ15-211 |
Комплект |
для сборки щитов |
Комплект |
для сборки щитов |
Контактор |
КВ-1-160-3В 220В |
Контактор |
КМ2037 |
Контактор |
КПВ605 |
Контактор |
КПВ605 |
Контактор |
КТ 60 53 |
Концевик |
|
Коробка |
КТО20У |
Кран башенный КБ-405, г/п-10 тонн |
Изготовлен в 1991 г. ПО «Ржевбашкран» |
Кронштейн |
К 956 УЗ |
Манометр |
ДМ 2010 |
Манометр |
ДМ 2010 |
МВЧЛ на колонне |
дроссельный |
Мост шинный |
100000312 |
Муфта |
Тр8 |
Наконеч. AL-CU |
16-8-5,4 |
Наконечник al-cu |
35-10-8 |
Наконечник алюминиевый |
10-6-5 |
Наконечник алюминиевый |
25-8-7 |
Наконечник алюминиевый |
25-8-7 |
Наконечник алюминиевый |
50-9 |
Наконечник мед. |
6 |
Наконечник медный |
6 |
Наконечники AL |
185-16-18 |
Наконечники AL |
25-8-7 |
Наконечники AL |
35-10-8 |
Наконечники AL |
95-12-13 |
Наконечники алюминиевые |
50-10-9 |
Наконечники мед. |
10-5-5 |
Наконечники мед. |
4-4-3 |
Напоромер |
ДН-С2+6КПА |
Ограничитель |
ОПНН- 110 |
Панель |
НКУ |
Панель |
ПР 8501 |
Панель монтажная |
S=2.5 |
Панель торцевая |
|
Патрубок вводной |
У 476 УЗ |
Патрубок вводной |
У477УЗ |
Патрубок вводной |
У478УЗ |
Патрубок вводной |
У479УЗ |
Переключатель |
УП- 5314 |
Полка каб. |
К1160 |
Предохранитель-запорный |
ПЗК |
Преобразователь частоты |
АТ-55 |
Прибор |
КЭП12У |
Прибор |
РОС101 |
Провод |
АПВ70 |
Провод |
ПВ-1 35 БАР |
Провод |
ПВ1-1*70 |
Провод |
ПВ3-95 |
Провод |
ПГВА-10 |
Провод |
ПСДКТ 2.1 |
Профиль зетовый |
К 101/1У2 |
Редуктор А2800, б/у |
2 шт. |
Редуктор ЦД 4-340, б/у |
2 шт. |
Редуктор |
РД2 |
Резистор |
ПЭВ-50 |
Реле |
РЭ 571 ТУ/25 |
Реле |
РЭВ830У2 0,6А |
Реле |
РЭВ830У2 1,6А |
Реле |
РЭВ830У2 630А |
Реле |
РЭВ830У225А |
Реле времени |
РЭВ 811.220В |
Сжим отв. |
У-739 |
Скобка |
К143 |
Сосуд мод. |
5424 |
Стойка кабельная |
1151 |
Счетчик |
СА 4У И672М |
Токоприемник |
К дымососу |
Тормоза |
ТКГ160 |
Умягчитель воды |
электронный |
Шкаф |
п СЭВ-120 |
Шкаф |
п УС3-3М |
Шкаф |
п12 |
Шкаф |
п14 |
Шкаф |
п2 |
Шкаф |
п4 |
Шкаф |
п5.6 |
Шкаф |
Ш3В 90 |
Шкаф |
ШОВ-2 |
Шкаф |
ШРЭ-3-16-025-11 |
Шкаф |
ШРЭ-3-16-121-11 |
Шкаф |
ШЭН 1А |
Шкаф |
Я-5142-2874 |
Шкаф |
ЯО-505-2044 |
Щиток |
Я-5110-3574 |
Эл. двигатель |
4А 200 Л6 30 |
Электродвигатель |
0,55квт, 4УЗ |
Электродвигатель |
280С У2 |
Электродвигатель |
2В750 8У |
Электродвигатель |
4А225М4 |
Электродвигатель |
4АМ225М6 |
Электродвигатель |
4АМН355 |
Электродвигатель |
4АНК250М6УЗ |
Электродвигатель |
4МТН225Л6 |
Электродвигатель |
5А200Л 2УЗ |
Электродвигатель |
5АН280Л6 |
Электродвигатель |
ВВГ |
Электродвигатель |
Д31К |
Электродвигатель |
Д806 4АМ |
Электродвигатель |
М280М4 |
Электродвигатель |
МТКФ311-8 |
Электродвигатель |
РА160М8УЗ |
Электродвигатель |
РА16МА8УЗ |
Ящик |
К658 |
Ящик |
ЯУ-5112-03 |
Ящик |
ЯУЭ04.31.54 |
| По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам
(4872)24-38-70;(4872)24-35-67 |
Склад инструмента |
Сверла (
ц/х, к/х  2,2 - 40,5 мм) |
Фрезы (концевые 4,
8мм; отрезные 32-80мм; Т-образные 28,36мм) |
Метчики с конической
трубной резьбой Р6М5 , , 1 |
Плашки (М18,К1, 1 , ) |
| Напильники (плоские 150-200мм;
3-х гранные 200-250 мм; ромбические 150мм - с мелкой насечкой) |
Токарные патроны ( 400,
500 мм) |
| Ключи ( гаечные 12х14,
19х22, 30х34; шестигранные №14, 17; односторонний №5,6) |
| По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам
(4872)24-38-70;(4872)24-35-67 |
Склад огнеупоров |
| Огнеупорные
изделия ДВ-30 |
65,44 тонн |
| Огнеупорные изделия ДВ-83 |
10,80 тонн |
| Огнеупорные
изделия ДВ-12 |
6,55 тонн |
| Огнеупорные
изделия ШЦУ-1 |
20,90 тонн |
| Огнеупорные
изделия ШЦУ-2 |
25,76 тонн |
| Огнеупорные
изделия ШЦУ-3 |
50,97 тонн |
| Огнеупорные
изделия ШЦУ-4 |
30,00 тонн |
| По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам
(4872)24-38-70;(4872)24-35-67 |
Склад металла |
Наименование |
Характеристика, Размер |
Баббит |
|
Балка |
60 |
Вентиль муфтовый |
Ф65 |
Вентиль муфтовый |
Ф80 |
Вентиль чугунный 15 к.ч. 18п |
Ф50 |
Вентиль чугунный |
Ф20 |
Вентиль фланцевый |
Ф80 |
Кран бронзовый |
Ф20 |
Кран двухходовой |
Ф40 |
Крестовина серая пластмассовая |
Ф100/100 |
Отвод |
420х9 |
Отвод |
530х10 |
Трос |
37 |
Труба |
219-32 |
Труба чугунная |
Ф50 |
Труба керамическая |
Ф150 |
| По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам
(4872)24-38-70;(4872)24-35-67 |
Склад стройматериалов |
Наименование |
Характеристика, Размер |
Изгородь |
|
ИЛП |
43-12 |
Кисть |
малая |
Колонны |
КП-12 |
Крышка |
Кол. КЦП 1-10-1 |
Крышка ж/б |
|
ЛМ |
15-12 |
ЛМ |
28-11 |
Мойка |
Чуг. б/кр. |
Муфта а/ц |
100 |
Переходник плас. |
|
Писсуар |
|
Плита чугунная |
|
Плиты |
3ПГ-6 |
Плиты |
3ФС |
Плиты |
ПН-15 |
Плиты |
ПП-15 |
Плиты |
ФБ |
Подводка |
Пласт. С головн. |
Постамент для д. |
|
Постамент чугун. |
|
ПР |
63-15 |
Раковина |
Ст. |
Раковина фаянс. |
|
Ремень клин. |
СВ4500 |
Ремни |
А1060 |
Ремни |
А1400 |
Ремни |
Б3350 |
Ремни |
С2500 |
Рукав |
Ф100мм |
Сифон |
Для ванны |
Труба а/ц |
|
Электроды |
ОЗС-12 Ф5мм |
| По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам
(4872)24-38-70;(4872)24-35-67 |
|
Складcкое хозяйство
|
| Наименование |
Дата приобретения |
Кол-во |
|
10.02 Инструмент и сменное оборудование
|
| ФРЕЗА ТОРЦЕВАЯ Ф200 | 2000 | 14 |
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 32х0,4 | 2000 | 40 |
| Метчики P6M5-3/4 | 2001 | 37 |
| Метчик | 2005 | 40 |
| Метчики P6M5 1.1/2 | 1995 | 403 |
| Метчики P6M5 2 | 2004 | 807 |
| Метчики P6M5 3/8 | 2004 | 15 |
| Метчики P6M5 1 1/2 | 2000 | 146 |
| Метчики P6M5 3/4 КОН | 1995 | 1363 |
| Метчики P6M5 1/2 КОН | 2005 | 307 |
| Метчики P6M5 1 КОН | 2004 | 478 |
| Метчики P6M5 1/4 | 2004 | 131 |
| Метчики P6M5 М-20 | 2000 | 289 |
| Метчики P6M5 М-20х2,5 | 1995 | 40 |
| Плашка 22х2,5 | 2002 | 2 |
| Плашка М-18 | 2000 | 26 |
| Плашка М-18 | 2004 | 47 |
| Плашка 18х1,5 | 2003 | 346 |
| Плашка 18х2 | 2003 | 36 |
| Плашка 18х2,5 | 2002 | 11 |
| Плашка К 1 | 1998 | 63 |
| Плашка К 11/4 | 2000 | 6 |
| Плашка К 2 | 2000 | 22 |
| Плашка 1/ 2 | 1999 | 15 |
| Плашка трубная | 1998 | 4 |
| Развертка РУЧНАЯ 5 | 2000 | 42 |
| Патрон ТОКАРНЫЙ ТН-400 | 1996 | 1 |
| Патрон ТОКАРНЫЙ ТП-400 | 1996 | 4 |
| Патрон ТОКАРНЫЙ ТП-500 | 1995 | 3 |
| Патрон ТОКАРНЫЙ ТП-400 | 1998 | 1 |
| Патрон ТОКАРНЫЙ 200 | 1998 | 1 |
| Сокол | 2003 | 19 |
| Вставка ТРУБНАЯ 3/4 | 1998 | 18 |
| Вставка коническая 1.1/4 | 1998 | 8 |
| Кольцо коническое | 1998 | 21 |
| Кольцо коническое | 2000 | 12 |
| Кольцо коническое | 2001 | 11 |
| Кольцо коническое К 1/2 | 1998 | 58 |
| Вставка ТРУБЫ КОНЕЧНАЯ 1/2 | 2000 | 59 |
| Вставка ТРУБНАЯ 3/4 | 2000 | 248 |
| Вставка ТРУБНАЯ коническая 1.1/4 | 2000 | 105 |
| Вставка коническая К1 | 1998 | 138 |
| Кольцо ТРУБНОЕ ПРОХОДНОЕ 3/4 | 1997 | 13 |
| Кольцо ТРУБНОЕ ПРОХОДНОЕ 1 | 1998 | 80 |
| Кольцо ТРУБНОЕ ПРОХОДНОЕ 3/4 | 1998 | 54 |
| Кольцо ТРУБНОЕ ПРОХОДНОЕ К1 | 2000 | 30 |
| Кольцо ТРУБНОЕ ПР.2 | 1998 | 35 |
| Кольцо ПРОХОДНОЕ 2 | 2000 | 3 |
| Кольцо ПРОХОДНОЕ 3/4 | 2000 | 97 |
| Кольцо ПРОХОДНОЕ 1.1/4 | 1997 | 24 |
| Кольцо КОНИЧЕСКОЕ РЕЗ. 1.1/4 | 1997 | 21 |
| Кольцо КОНИЧЕСКОЕ 1/2 | 1997 | 26 |
| Кольцо КОНИЧЕСКОЕ 3/4 | 1998 | 51 |
| Кольцо КОНИЧЕСКОЕ 1/2 | 1998 | 24 |
| Кольцо КОНИЧЕСКОЕ 1.1/4 | 2000 | 14 |
| Кольцо КОНИЧЕСКОЕ 1 | 1997 | 20 |
| Кольцо ТРУБНОЕ 1 | 1997 | 16 |
| Кольцо ТРУБНОЕ 1 | 1995 | 40 |
| Кольцо ТРУБНОЕ 3/4 | 1997 | 56 |
| Кольцо ТРУБНОЕ 1.1/4 | 1998 | 42 |
| Кольцо ТРУБНОЕ 2 | 2000 | 12 |
| Вставка НЕВ.2 | 2000 | 12 |
| Кольцо ТРУБНОЕ 1 | 1998 | 38 |
| Кольцо ТР.НЕВ.1 1/4 | 1998 | 15 |
| Линейка ЛД-200 | 2001 | 5 |
| Ш/глубинометр 160 | 2001 | 6 |
| Ш/глубинометр 250 | 2001 | 4 |
| Распределитель В 74-21А | 1995 | 27 |
| Клапан МПГ 55-25 | 1998 | 2 |
| Распределитель В 64-14 24В | 1998 | 5 |
| Распределитель В 64-13А 24В | 1997 | 16 |
| П/распределитель | 1997 | 8 |
| Кран ВМ 4/500 | 1998 | 4 |
| Кран ВМ 4/500 | 1998 | 4 |
| Кран ВМ 4/500 | 1998 | 4 |
| Панель Г-34-22 | 1996 | 2 |
| Реле | 1999 | 20 |
| Реле 1 ГОСТ | 1999 | 20 |
| Пневмодроссель ПД | 1996 | 17 |
|
10.04 Тара и тарные материалы
|
| Барабан БАР №-12 | 01.10.2009 | 2 |
|
10.05 Запасные части
|
| Питатель 2-0200-4К | 2005 | 3 |
| Питатель 2-0500-1К | 2005 | 2 |
| Питатель 2-0500-2К | 2005 | 1 |
| Электродвигатели 4АМ 225 L6 30кв.950ОБ. | 12.04.1999 | 1 |
| Электродвигатели MTKF-311-87,5 кв.69 ОБ. | 06.03.2003 | 1 |
| Электродвигатели 5А 200L 2У3 | 04.02.2004 | 2 |
| Электродвигатели МТН 311-6 У1 | 2007 | 3 |
| Электродвигатель 5АН280 А6 90квт.1000 ОБ | 19.07.1999 | 1 |
| Электродвигатели 0,55 квт.1080 ОБ | 19.07.1999 | 1 |
| Электродвигатели взр, защ, ВР 280-С 75 кв.1480 ОБ | 19.07.1999 | 1 |
| Электродвигатели RA 160 МА8 4квт.7500 | 14.10.2000 | 3 |
| Электродвигатели Д-31К 8квт, 1370 ОБ | 04.06.2000 | 2 |
| Двигатель МТФ-311-6-11 | 27.03.2003 | 1 |
| Электродвигатель 2В250М8-45/910 | 10.10.1998 | 1 |
| Электродвигатели 7,5 квт | 2007 | 1 |
| Электродвигатели 5,5/730 квт | 10.10.1998 | 1 |
| Электродвигатель М280 М4-160 квт/1500 | 10.02.1998 | 2 |
| Электродвигатель Д806 22 квт/575 | 02.02.1996 | 1 |
| Электродвигатель 4А200Л6-30/1000 | 21.09.1998 | 1 |
| Электродвигатель 4АНК-250 М6 75/970 | 03.02.1998 | 2 |
| Электродвигатель ВВГ 322 квт/730 ОБ | 24.07.1998 | 1 |
| Электродвигатель 4АМН355-250/1000 | 20.08.1998 | 1 |
| Электродвигатель 55 квт/1500 | 10.11.1998 | 1 |
| Прерыватель ППБР-1 | 2007 | 2 |
| Датчик Д 2 М | 28.07.2000 | 7 |
| Счетчик расхода воды СЭТ 3а | 2007 | 1 |
| Прибор РОС-101, ППР-02 | 19.03.2001 | 7 |
| Прибор КЭП 12 У | 19.03.2001 | 2 |
| Датчик Д1М /ТАХОГЕНЕРАТ./ | 03.07.2000 | 6 |
| Датчик Д2М /ТАХОГЕНЕРАТ./ | 03.07.2000 | 10 |
| Комплект для сборки шин | 17.05.2006 | 2 |
| Контактор КТ-6053/630А | 28.02.2001 | 1 |
| Контактор КПВ-605/220 | 23.09.2002 | 2 |
| Контактор А-260-30-11, 260А | 24.11.2009 | 1 |
| Мост шинный 100000312 | 17.05.2006 | 1 |
| Шпиндель вертикально-сверл.станка | 2007 | 10 |
| Теплообменник М3-FG | 27.11.2008 | 1 |
| Вентилятор Б/М ВЦ6-28-6 | 1995 | 3 |
| Камера ВРАЩЕНИЯ К ДЫМОСОСУ ЧИ | 30.11.2001 | 1 |
| Токоприемник КОЛЬЦ, К ДЫМОСОСУ М | 04.12.2001 | 1 |
| Установка "Комплексон-6" в сборе бак мембранный+баллон | 17.05.2006 | 1 |
| Шкаф №12 | 17.05.2006 | 1 |
| Шкаф №14 | 17.05.2006 | 1 |
| Шкаф №2 | 17.05.2006 | 1 |
| Шкаф №3,7,8,9,10 | 17.05.2006 | 2 |
| Шкаф №4 | 17.05.2006 | 1 |
| Шкаф №5,6 | 17.05.2006 | 1 |
| Шкаф №АРЧ 100000318 | 17.05.2006 | 2 |
| Шкаф №УСЗ-3М 100000320 | 17.05.2006 | 2 |
| Сосуд мод.5424 | 1995 | 5 |
| Панель монтажная s=2,5мм | 2004 | 1 |
| Ящик ЯОУ 4-210 | 21.01.2008 | 1 |
| Заземлитель ЗОН 110м ПУХЛ 1 | 17.05.2006 | 2 |
| Ограничитель ОПНН-110 | 17.05.2006 | 8 |
| Клапан ДХО250 | 1997 | 1 |
| Клапан регулирующий 3-х ходовый | 17.05.2006 | 1 |
| Щиток ПР-11-300085-54 | 17.05.2006 | 1 |
| Редуктор РД-2 | 15.10.2004 | 1 |
| Трансформатор ОСМ 1-2,5 | 2006 | 1 |
| Трансформатор Т-066 300/5 | 2006 | 1 |
| Трансформатор Т-066 | 11.06.2008 | 10 |
| Заградитель высокочастотный | 17.05.2006 | 2 |
| Гильзы алюминевые 16-5,3 | 16.01.2001 | 100 |
| Гильзы алюминевые 25-7,1 | 16.01.2001 | 100 |
| Гильзы алюминевые 185-19 | 16.01.2001 | 50 |
| Гильзы алюминевые 240-20 | 16.01.2001 | 100 |
| Разъединитель РВ3-10/630 | 03.06.2008 | 4 |
|
10.06 Вспомогательные материалы
|
| Балка 60 | 2008 | 0,779 |
| Полоса 36-28 Быстрорез | 2008 | 0,213 |
| Трубы 219Х32 | 2008 | 0,714 |
| Труба прямош. 1220*14-15 | 2008 | 1,373 |
| Труба 1420Х15,7 | 2008 | 3,564 |
| Проволока МЕДНАЯ Ф2ММ | 25.02.2009 | 0,0500 |
| Шипы ВК-8 кг | 2001 | 30,0000 |
| Кран ГАЗОВЫЙ БРОНЗОВЫЙ 20 | 2008 | 59,0000 |
| Вентиль 15КЧ888р ДУ50 | 17.05.2006 | 7 |
| Вентиль 15КЧ888р ДУ65 | 17.05.2006 | 7 |
| Вентиль 15КЧ 18П ДУ50 | 13.08.2009 | 2 |
| Вентиль фланцевый чугунный Ф80 | 2008 | 21 |
| Вентиль фланцевый чугунный Ф80 | 2008 | 1 |
| Клапан нерж. 200 | 02.12.2008 | 1 |
| Предохранитель-запорный клапан ПЗК | 17.05.2006 | 1 |
| Задвижка 30ч6бр ДУ250 | 17.05.2006 | 3 |
| Трос 37 | 01.01.2008 | 157 |
| Проволока ф 4 | 09.02.2009 | 1,6600 |
| Проволока 20 | 01.01.2008 | 1,6170 |
| Текстолит | 2003 | 55,0000 |
| Эбонит МАТ | 2001 | 70,0000 |
| Труба чугунная Ф150 | 01.01.2008 | 16,0000 |
| Труба керамическая Ф 150 | 01.01.2008 | 10,0000 |
| Крестовина серая кос.пл. 100*100 | 01.01.2008 | 8,00 |
| Вентиль муфтовый 65 | 01.01.2008 | 22,00 |
| Вентиль муфтовый 80 | 01.01.2008 | 5,00 |
| Концевик | 2005 | 16 |
| Текстолит СТЭФ-П | 1998 | 483 |
| Гетинакс | 2002 | 152,5 |
| Гетинакс ГФ | 2000 | 168 |
| Лампа ДСМТ-60 | 2000 | 100 |
| Текстолит эл.технический 3мм | 2001 | 7,3000 |
| Лампа 9w | — | 20,0000 |
| Вставка предохранителя к эл.коробке | 2005 | 560 |
| Держатель для плавких вставок | 2005 | 41 |
| Изоляторы ИО | 2001 | 13 |
| Сигнальная лампа 110х8 | 2002 | 200 |
| Лампа ЛБ-30 | 1999 | 470 |
| Лампа-неликвиды ЛБ-40 | 1998 | 20 |
| Соединение К168ц | 2007 | 100 |
| Выключатели скрытой проводки | 1997 | 357 |
| Гнездо патрон | 1997 | 35 |
| Гнезда ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | 1998 | 182 |
| Лампа ЛД-80 | 1996 | 140 |
| Коробка распределительная | 2000 | 609 |
| Щетки ЭГ-61А | 2002 | 40 |
| Щетки ЭГ-14 | 2001 | 1609 |
| Эл.щетки ЭГ-14 12,5х32х64 | 2001 | 50 |
| Щетки ЭГ-4 16х25х40 | 1990 | 60 |
| Щетки ЭГ-4 25х25х40 | 1990 | 250 |
| Щетка ЭЛ.ЭГ2А | 2001 | 30 |
| Щетка ЭЛ. ЭГ-14 25х50х64 | 2000 | 22 |
| Угол ВНУТРЕННИЙ 40*17 | 2005 | 19 |
| Угол ВНУТРЕННИЙ 15*17 | 2005 | 18 |
| Угол плоский 60*40 | 2005 | 22 |
| С 4-195 | 17.05.2006 | 4 |
| Кабель МКППАБПШП7Х4Х1,05+5м | 18.02.1999 | 840 |
| Кабель аашву 3*150м | 20.10.2003 | 1060 |
| Кабель АВББШВЗХ95+1Х35/ТЕРИТОР м | 31.05.2001 | 310 |
| Профиль зетовый К 101/1 У2м | 28.04.2003 | 12,5 |
| Кабель КУПЭВ 19*2*0,5м | 16.05.2003 | 30 |
| Кабель АКПСВГ-27*2,5м | 17.12.2003 | 90 |
| Реле РЭВ 830 У2-0,6А | 07.04.2003 | 4 |
| Реле РЭВ 830 У2-1,6А | 07.04.2003 | 9 |
| Реле РЭВ 830 У2-25А | 07.04.2003 | 6 |
| Реле РЭВ 830 У2-630А | 07.04.2003 | 10 |
| Реле РЭ 571 ТУЗ/25 Б/К 131Р | 31.03.2000 | 8 |
| Реле времени РВП-72-110 В | 2007 | 1 |
| Реле РЭ 12-1 320А | 2007 | 1 |
| Основание предохранителя | 2000 | 40 |
| Выключатель автоматический АЕ-2026 | 2005 | 14 |
| Изолятор ИОС-20-2000 | 17.05.2006 | 9 |
| Бокс телеф.БКТ | 2007 | 1 |
| Держатель К-939 | 2008 | 5 |
| Пускатель бесконтактный реверсный ПБР-3А (неликвид) | 2006 | 3 |
| Переключатель УП-5314 | 05.10.1992 | 6 |
| Панель торцевая | 17.05.2006 | 4 |
| Плита чугунная | 01.01.2008 | 1 |
| Постамент чугунный под плиту | 01.01.2008 | 1 |
| Плиты мраморные | 01.01.2008 | 0,1777 |
| Труба асбоцементная | 01.01.2008 | 1 |
| Муфта а/ц 100 | 01.01.2008 | 2 |
| Пакля строительная | 01.01.2008 | 30 |
| Крышка ж/б | 01.01.2008 | 1 |
| Холст стекловолнистый ВВТ м2 | 01.01.2008 | 2400 |
| Плита ПН-20 | 01.01.2008 | 1 |
| Лестничный марш 15-12 | 01.01.2008 | 1 |
| Лестничный марш 28-11 | 01.01.2008 | 19 |
| Плиты ЗФС | 01.01.2008 | 8 |
| Колонны КП-12 | 01.01.2008 | 12 |
| Плиты ФБ | 01.01.2008 | 10 |
| Крышка КОЛ. КЦП 1-10-1 | 01.01.2008 | 0,2000 |
| Плиты ПП-15 | 01.01.2008 | 1,0000 |
| Плиты ПН-15 | 01.01.2008 | 1,0000 |
| Раковина СТ | 01.01.2008 | 4,0000 |
| Мойка ЧУГУННАЯ Б/КР | 01.01.2008 | 241,0000 |
| Мойка СТ Б/КР | 01.01.2008 | 1 |
| Раковина фаянсовая | 01.01.2008 | 5 |
| Писсуар | 01.01.2008 | 2 |
| Переходник пластмассовый для мойки | 01.01.2008 | 5 |
| Сифон для ВАННЫ | 09.09.2008 | 61 |
| Скоба строительная | 01.01.2008 | 16 |
| Кирпич ДЭ 10 | 1993 | 2,2560 |
| Кирпич ДЭ 6 | 1993 | 1,2240 |
| Кирпич КГ-96 №25 | 2004 | 10,1000 |
| Изделия динасовые ЭД №10 | 1993 | 1,0800 |
| Кирпич огнеуп. Д-1 | 1990 | 5,8800 |
| Кирпич ДЭ-8 | 1993 | 5,2220 |
| Огнеупорный кирпич ДЭ-10 | 1993 | 4,5120 |
| Лещадные блоки МЛЛД-1 | 2001 | 58,3000 |
| Лещадные блоки МЛЛД-2 | 1999 | 4,6200 |
| Лещадные блоки МЛЛД-5 | 1999 | 1,3000 |
| Лещадные блоки МЛЛД-6 | 1999 | 0,1600 |
| Лещадные блоки МЛЛД-9 | 1999 | 0,2700 |
| Кирпич КФ-44 | 1999 | 5,1670 |
| Кирпич КФ-10 | 1999 | 7,6150 |
| Кирпич КФ-44 | 1999 | 1,5500 |
| Кирпич КФ-52 | 1999 | 16,1300 |
| Постамент для декоративный столбов | 01.01.2008 | 13 |
| Изгородь | 01.01.2008 | 175 |
|
10.09 Инвентарь и хоз.принадлежности
|
| Стабилизаторы | 1998 | 2 |
| Манометры 1997 | 21 |
| Манометры МТ-100-160 | 1996 | 80 |
| Манометры ЭКМ-160х2,5-6007 | 1996 | 60 |
| Манометры МТ-100 | 18.06.1995 | 19 |
| Манометр ДМ 2010 (0-2,5) | 17.05.2006 | 3 |
| Манометр ДМ 2010 (0-6) | 17.05.2006 | 3 |
| Стабилизаторы | 1998 | 2 |
| Умягчитель воды электронный | 17.05.2006 | 1 |
| Напорометр ДН-С2+6КПА | 17.05.2006 | 1 |
|
10.12 Материалы для счета 08
|
| Бетон огнеупорный набивной СALDE PLAST PF 55 GO | 01.08.2009 | 2,4 |
| Масса для нижнего донышка MTBFRAM-90m | 24.03.2009 | 15 |
| Углеродистый шликер марка MTBFCS-50 | 03.04.2009 | 4 |
| Алюмокарборундовый кирпич MTBFCUP-80 | 03.04.2009 | 1,23 |
| Карундовая набивная масса MTBFRAM-82b | 01.04.2009 | 7 |
| Графитированный блок MTBFCARB-86s | 01.04.2009 | 0,647 |
| Микропористый углеродистый блок MTBFCARB-78 | 03.04.2009 | 2,6410 |
| Микропористый углеродистый блок MTBFCARB-80/2 | 03.04.2009 | 0,9010 |
| Углеродистая набивная масса MTBFRAM-88h | 03.04.2009 | 26,5000 |
| Буферная масса MTBFRAM-50t | 03.04.2009 | 2,0000 |
| Карбидкремниевый шликер MTBFCS-45 | 21.07.2009 | 1 |
| Карбидкремниевая набивная масса BAS-11 | 21.07.2009 | 2 |
|
10.16 ОС стоимостью до 10 тыс.руб.
|
| Насос ТР 80-120 | 17.05.2006 | 4 |
| Устройство газораспределительное | 17.05.2006 | 1 |
|
|
|